NOI信息学 题目总览
2 NOIP复赛
2.1 普及组
- 2.1.1 P1012 [2001年NOIP普及组] 数的计算 中等 30.83% 570 / 1849
- 2.1.2 P1013 [2000年NOIP普及组] 计算器的改良 困难 26.45% 96 / 363
- 2.1.3 P1014 [2000年NOIP普及组] 税收与补贴问题 中等 30.64% 72 / 235
- 2.1.4 P1015 [2001年NOIP普及组] 求先序排列 中等 35.77% 220 / 615
- 2.1.5 P1016 [2001年NOIP普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 困难 26.28% 467 / 1777
- 2.1.6 P1017 [2001年NOIP普及组] 装箱问题 中等 33.18% 222 / 669
- 2.1.7 P1022 [2002年NOIP普及组] 级数求和 中等 32.57% 2144 / 6582
- 2.1.8 P1023 [2002年NOIP普及组] 选数 中等 34.28% 230 / 671
- 2.1.9 P1024 [2002年NOIP普及组] 产生数 中等 31.45% 50 / 159
- 2.1.10 P1025 [2002年NOIP普及组] 过河卒 中等 43.18% 209 / 484
- 2.1.11 P1030 [2003年NOIP普及组] 乒乓球 困难 28.71% 116 / 404
- 2.1.12 P1031 [2003年NOIP普及组] 数字游戏 中等 38.16% 29 / 76
- 2.1.13 P1032 [2003年NOIP普及组] 栈 中等 46.15% 78 / 169
- 2.1.14 P1033 [2003年NOIP普及组] 麦森数 困难 21.74% 15 / 69
- 2.1.15 P1038 [2004年NOIP普及组] 不高兴的津津 中等 48.15% 1733 / 3599
- 2.1.16 P1039 [2004年NOIP普及组] 花生采摘 困难 29.41% 45 / 153
- 2.1.17 P1040 [2004年NOIP普及组] FBI树 简单 56.9% 33 / 58
- 2.1.18 P1041 [2004年NOIP普及组] 火星人 中等 43.24% 32 / 74
- 2.1.19 P1398 [2005年NOIP普及组] 陶陶摘苹果 中等 49.77% 2428 / 4878
- 2.1.20 P1399 [2005年NOIP普及组] 校门外的树 中等 36.9% 2352 / 6374
- 2.1.21 P1400 [2005年NOIP普及组] 采药 困难 18.85% 200 / 1061
- 2.1.22 P1401 [2005年NOIP普及组] 循环 困难 25.88% 22 / 85
- 2.1.23 P1450 [2006年NOIP普及组] 明明的随机数 简单 55.06% 2305 / 4186
- 2.1.24 P1451 [2006年NOIP普及组] 开心的金明 中等 41.04% 55 / 134
- 2.1.25 P1452 [2006年NOIP普及组] Jam的计数法 中等 49.4% 41 / 83
- 2.1.26 P1453 [2006年NOIP普及组] 数列 困难 26.21% 119 / 454
- 2.1.27 P1479 [2007年NOIP普及组] 奖学金 中等 34.3% 629 / 1834
- 2.1.28 P1481 [2007年NOIP普及组] 守望者的逃离 困难 13.65% 40 / 293
- 2.1.29 P1482 [2007年NOIP普及组] Hanoi双塔问题 简单 50.29% 1469 / 2921
- 2.1.30 P1483 [2011年NOIP普及组] 数字反转 中等 33.92% 2759 / 8133
- 2.1.31 P1484 [2008年NOIP普及组] ISBN号码 中等 37.86% 290 / 766
- 2.1.32 P1493 [2008年NOIP普及组] 排座椅 简单 54.12% 46 / 85
- 2.1.33 P1494 [2008年NOIP普及组] 传球游戏 中等 39.68% 25 / 63
- 2.1.34 P1495 [2008年NOIP普及组] 立体图 中等 41.67% 5 / 12
- 2.1.35 P1500 [2009年NOIP普及组] 多项式输出 困难 27.45% 28 / 102
- 2.1.36 P1501 [2009年NOIP普及组] 分数线划定 困难 28.42% 784 / 2759
- 2.1.37 P1502 [2009年NOIP普及组] 细胞分裂 困难 18.75% 6 / 32
- 2.1.38 P1503 [2009年NOIP普及组] 道路游戏 中等 41.67% 5 / 12
- 2.1.39 P1526 [2010年NOIP普及组] 数字统计 中等 40.27% 2296 / 5702
- 2.1.40 P1527 [2010年NOIP普及组] 接水问题 困难 16.75% 67 / 400
- 2.1.41 P1528 [2010年NOIP普及组] 导弹拦截 中等 48.75% 39 / 80
- 2.1.42 P1530 [2010年NOIP普及组] 三国游戏 中等 31.25% 10 / 32
- 2.1.43 P1558 [2011年NOIP普及组] 统计单词数 困难 24.81% 963 / 3881
- 2.1.44 P1561 [2011年NOIP普及组] 瑞士轮 困难 7.14% 6 / 84
- 2.1.45 P1577 [2012年NOIP普及组] 质因数分解 困难 23.47% 1744 / 7432
- 2.1.46 P1578 [2012年NOIP普及组] 寻宝 困难 26.19% 11 / 42
- 2.1.47 P1579 [2012年NOIP普及组] 摆花 中等 35.68% 81 / 227
- 2.1.48 P1580 [2012年NOIP普及组] 文化之旅 简单 50% 3 / 6
- 2.1.49 P1604 [2013年NOIP普及组] 记数问题 中等 33.13% 375 / 1132
- 2.1.50 P1612 [2013年NOIP普及组] 表达式求值 困难 9.93% 27 / 272
- 2.1.51 P1613 [2013年NOIP普及组] 小朋友的数字 困难 7.14% 13 / 182
- 2.1.52 P1614 [2013年NOIP普及组] 车站分级 困难 13.33% 2 / 15
- 2.1.53 P1621 [2014年NOIP普及组] 珠心算测验 困难 26.44% 92 / 348
- 2.1.54 P1622 [2014年NOIP普及组] 比例简化 中等 46.48% 33 / 71
- 2.1.55 P1623 [2014年NOIP普及组] 螺旋矩阵 困难 3.95% 81 / 2051
- 2.1.56 P1624 [2014年NOIP普及组] 子矩阵 中等 40% 6 / 15
- 2.1.57 P1640 [2015年NOIP普及组] 金币 中等 45.02% 271 / 602
- 2.1.58 P1641 [2015年NOIP普及组] 扫雷游戏 中等 37.97% 112 / 295
- 2.1.59 P1642 [2015年NOIP普及组] 求和 困难 8.49% 9 / 106
- 2.1.60 P1643 [2015年NOIP普及组] 推销员 困难 20.83% 5 / 24
- 2.1.61 P1654 [2016年NOIP普及组] 买铅笔 困难 27.21% 367 / 1349
- 2.1.62 P1659 [2016年NOIP普及组] 回文日期 困难 23.34% 74 / 317
- 2.1.63 P1660 [2016年NOIP普及组] 海港 困难 23.76% 24 / 101
- 2.1.64 P1661 [2016年NOIP普及组] 魔法阵 困难 4% 1 / 25
- 2.1.65 P1670 [2017年NOIP普及组] 成绩 中等 42.56% 426 / 1001
- 2.1.66 P1671 [2017年NOIP普及组] 图书管理员 中等 40.48% 51 / 126
- 2.1.67 P1672 [2017年NOIP普及组] 棋盘 困难 15.38% 22 / 143
- 2.1.68 P1673 [2017年NOIP普及组] 跳房子 困难 9.09% 3 / 33
- 2.1.69 P1777 阶乘和 困难 8.33% 861 / 10331
- 2.1.70 P1841 [NOIP1996]同行列对角线的格子 困难 27.05% 655 / 2421
- 2.1.71 P1947 [NOIP1998] 2的幂次方表示 中等 38.01% 1503 / 3954
- 2.1.72 P2832 [贵州NOIP网络联赛] 出现奇数次的数 困难 22.55% 76 / 337
- 2.1.73 P2833 [贵州NOIP网络联赛] 鼠灾 困难 15.38% 8 / 52
- 2.1.74 P2834 [贵州NOIP网络联赛] 无向图的评分方法 中等 37.04% 10 / 27
- 2.1.75 P2835 [贵州NOIP网络联赛] 最小步数 困难 8.77% 15 / 171
- 2.1.76 P3060 [2018年NOIP普及组] 标题统计 困难 19.33% 138 / 714
- 2.1.77 P7554 [2019 CCF CSP-J2]数字游戏 简单 56% 42 / 75
- 2.1.78 P7555 [2019 CCF CSP-J2]公交换乘 困难 23.08% 12 / 52
- 2.1.79 P7556 [2019 CCF CSP-J2]纪念品 中等 30% 3 / 10
- 2.1.80 P7557 [2019 CCF CSP-J2]加工零件 困难 15.79% 6 / 38
2.2 提高组
- 2.2.1 P1008 [2000年NOIP提高组] 进制转换 中等 31.24% 309 / 989
- 2.2.2 P1009 [2000年NOIP提高组] 乘积最大 中等 40.76% 203 / 498
- 2.2.3 P1010 [2000年NOIP提高组] 单词接龙 中等 35.31% 119 / 337
- 2.2.4 P1011 [2000年NOIP提高组] 方格取数 困难 13.58% 124 / 913
- 2.2.5 P1018 [2001年NOIP提高组] 一元三次方程求解 中等 36.14% 103 / 285
- 2.2.6 P1019 [2001年NOIP提高组] 数的划分 中等 47.59% 168 / 353
- 2.2.7 P1020 [2001年NOIP提高组] 统计单词个数 困难 28.1% 43 / 153
- 2.2.8 P1021 [2001年NOIP提高组] Car的旅行路线 简单 60.4% 61 / 101
- 2.2.9 P1026 [2002年NOIP提高组] 均分纸牌 中等 48.42% 184 / 380
- 2.2.10 P1027 [2002年NOIP提高组]字串变换 中等 44.32% 39 / 88
- 2.2.11 P1028 [2002年NOIP提高组] 自由落体 简单 57.14% 48 / 84
- 2.2.12 P1029 [2002年NOIP提高组] 矩形覆盖 困难 7.59% 12 / 158
- 2.2.13 P1034 [2003年N0IP提高组] 神经网络 困难 3.38% 26 / 769
- 2.2.14 P1035 [2003年N0IP提高组] 侦探推理 困难 20% 7 / 35
- 2.2.15 P1036 [2003年N0IP提高组] 加分二叉树 简单 68.75% 11 / 16
- 2.2.16 P1037 [2003年N0IP提高组] 传染病控制 困难 11.86% 7 / 59
- 2.2.17 P1368 [2004年NOIP提高组] 津津的储蓄计划 困难 26.58% 198 / 745
- 2.2.18 P1369 [2004年NOIP提高组] 合并果子 中等 33.72% 117 / 347
- 2.2.19 P1370 [2004年NOIP提高组]合唱队形 中等 42.24% 49 / 116
- 2.2.20 P1371 [2004年NOIP提高组] 虫食算 中等 41.38% 12 / 29
- 2.2.21 P1402 [2005年NOIP提高组] 谁拿了最多奖学金 中等 38.6% 337 / 873
- 2.2.22 P1403 [2005年NOIP提高组] 过河 困难 19.28% 32 / 166
- 2.2.23 P1404 [2005年NOIP提高组] 篝火晚会 困难 28% 7 / 25
- 2.2.24 P1405 [2005年NOIP提高组] 等价表达式 困难 28.57% 12 / 42
- 2.2.25 P1474 [2006年NOIP提高组] 能量项链 困难 19.15% 9 / 47
- 2.2.26 P1475 [2006年NOIP提高组] 金明的预算方案 困难 20.62% 20 / 97
- 2.2.27 P1476 [2006年NOIP提高组] 作业调度方案 简单 66.67% 2 / 3
- 2.2.28 P1477 [2006年NOIP提高组] 2^k进制数 困难 16.67% 2 / 12
- 2.2.29 P1480 [2007年NOIP普及组] 纪念品分组 困难 26.76% 76 / 284
- 2.2.30 P1489 [2007年NOIP提高组] 统计数字 困难 10.94% 173 / 1582
- 2.2.31 P1490 [2007年NOIP提高组] 字符串的展开 中等 45.72% 1494 / 3268
- 2.2.32 P1491 [2007年NOIP提高组] 矩阵取数游戏 困难 11.27% 8 / 71
- 2.2.33 P1492 [2007年NOIP提高组] 树网的核 简单 56.25% 9 / 16
- 2.2.34 P1496 [2008年NOIP提高组] 笨小猴 困难 28.95% 822 / 2839
- 2.2.35 P1497 [2008年NOIP提高组] 火柴棒等式 中等 43.75% 28 / 64
- 2.2.36 P1498 [2008年NOIP提高组] 传纸条 中等 32% 8 / 25
- 2.2.37 P1499 [2008年NOIP提高组] 双栈排序 中等 38.46% 5 / 13
- 2.2.38 P1519 [2009年NOIP提高组] 潜伏者 中等 33.33% 9 / 27
- 2.2.39 P1520 [2009年NOIP提高组] Hankson的趣味题 中等 35.71% 5 / 14
- 2.2.40 P1521 [2009年NOIP提高组] 最优贸易 中等 42.86% 3 / 7
- 2.2.41 P1522 [2009年NOIP提高组] 靶形数独 困难 0% 0 / 12
- 2.2.42 P1531 [2010年NOIP提高组] 机器翻译 中等 34.08% 427 / 1253
- 2.2.43 P1532 [2010年NOIP提高组] 乌龟棋 困难 24.24% 8 / 33
- 2.2.44 P1533 [2010年NOIP提高组] 关押罪犯 困难 29.41% 5 / 17
- 2.2.45 P1534 [2010年NOIP提高组] 引水入城 困难 26.32% 5 / 19
- 2.2.46 P1562 [2011年NOIP普及组] 表达式的值 困难 23.08% 3 / 13
- 2.2.47 P1563 [2011年NOIP提高组] 铺地毯 中等 43.78% 2884 / 6588
- 2.2.48 P1565 [2011年NOIP提高组] 选择客栈 困难 18.52% 5 / 27
- 2.2.49 P1567 [2011年NOIP提高组] Mayan游戏 简单 50% 1 / 2
- 2.2.50 P1568 [2011年NOIP提高组] 计算系数 简单 58.82% 10 / 17
- 2.2.51 P1569 [2011年NOIP提高组] 聪明的质监员 中等 30% 3 / 10
- 2.2.52 P1570 [2011年NOIP提高组] 观光公交 简单 66.67% 2 / 3
- 2.2.53 P1581 [2012年NOIP提高组] Vigenère密码 中等 44.17% 364 / 824
- 2.2.54 P1582 [2012年NOIP提高组] 国王游戏 困难 15% 3 / 20
- 2.2.55 P1584 [2012年NOIP提高组] 开车旅行 简单 66.67% 2 / 3
- 2.2.56 P1585 [2012年NOIP提高组] 同余方程 中等 44.9% 22 / 49
- 2.2.57 P1586 [2012年NOIP提高组] 借教室 困难 10.64% 5 / 47
- 2.2.58 P1588 [2012年NOIP提高组] 疫情控制 简单 66.67% 2 / 3
- 2.2.59 P1615 [2013年NOIP提高组] 转圈游戏 困难 17.53% 17 / 97
- 2.2.60 P1616 [2013年NOIP提高组] 火柴排队 困难 22.58% 7 / 31
- 2.2.61 P1617 [2013年NOIP提高组] 货车运输 困难 10.2% 5 / 49
- 2.2.62 P1618 [2013年NOIP提高组] 积木大赛 中等 44.64% 25 / 56
- 2.2.63 P1619 [2013年NOIP提高组] 花匠 简单 100% 3 / 3
- 2.2.64 P1620 [2013年NOIP提高组] 华容道 简单 100% 2 / 2
- 2.2.65 P1625 [2014年NOIP提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 简单 60.61% 20 / 33
- 2.2.66 P1626 [2014年NOIP提高组] 联合权值 困难 6.82% 6 / 88
- 2.2.67 P1627 [2014年NOIP提高组] 飞扬的小鸟 困难 23.81% 5 / 21
- 2.2.68 P1637 [2014年NOIP提高组] 无线网络发射器选址 简单 100% 1 / 1
- 2.2.69 P1638 [2014年NOIP提高组] 寻找道路 简单 75% 3 / 4
- 2.2.70 P1639 [2014年NOIP提高组] 解方程 困难 2.94% 3 / 102
- 2.2.71 P1644 [2015年NOIP提高组] 神奇的幻方 简单 51.52% 17 / 33
- 2.2.72 P1647 [2015年NOIP提高组] 信息传递 困难 20% 3 / 15
- 2.2.73 P1650 [2015年NOIP提高组] 斗地主 困难 25% 2 / 8
- 2.2.74 P1651 [2015年NOIP提高组] 跳石头 简单 56% 14 / 25
- 2.2.75 P1652 [2015年NOIP提高组] 子串 简单 66.67% 2 / 3
- 2.2.76 P1653 [2015年NOIP提高组] 运输计划 困难 0% 0 / 8
- 2.2.77 P1664 [2016年NOIP提高组] 玩具谜题 困难 29.17% 35 / 120
- 2.2.78 P1665 [2016年NOIP提高组] 天天爱跑步 中等 30% 3 / 10
- 2.2.79 P1666 [2016年NOIP提高组] 换教室 简单 50% 2 / 4
- 2.2.80 P1667 [2016年NOIP提高组] 组合数问题 困难 18.33% 11 / 60
- 2.2.81 P1668 [2016年NOIP提高组] 蚯蚓 困难 10% 1 / 10
- 2.2.82 P1669 [2016年NOIP提高组] 愤怒的小鸟 中等 33.33% 1 / 3
- 2.2.83 P1674 [2017年NOIP提高组] 小凯的疑惑 中等 37.43% 64 / 171
- 2.2.84 P1675 [2017年NOIP提高组] 时间复杂度 困难 9.09% 1 / 11
- 2.2.85 P1676 [2017年NOIP提高组] 逛公园 困难 27.5% 11 / 40
- 2.2.86 P1677 [2017年NOIP提高组] 奶酪 困难 20.83% 5 / 24
- 2.2.87 P1678 [2017年NOIP提高组] 宝藏 困难 11.11% 2 / 18
- 2.2.88 P1679 [2017年NOIP提高组] 列队 困难 9.09% 5 / 55
- 2.2.89 P1773 [1999年NOIP提高组]回文数 中等 33.33% 23 / 69
- 2.2.90 P2836 [贵州NOIP网络联赛] 空间复杂度 困难 18.25% 23 / 126
- 2.2.91 P2837 [贵州NOIP网络联赛] 统计正方形 困难 15.79% 39 / 247
- 2.2.92 P2838 [贵州NOIP网络联赛] 最长不下降子序列 困难 13.27% 15 / 113
- 2.2.93 P3053 Hello,World! 中等 41.58% 42 / 101
- 2.2.94 P7632 [2019 CCF CSP-S2-Day1]格雷码 困难 14.11% 23 / 163
- 2.2.95 P7633 [2019 CCF CSP-S2-Day1-T2]括号树 困难 10.11% 9 / 89
- 2.2.96 P7634 [2019 CCF CSP-S2-Day1-T3]树上的数 困难 27.27% 3 / 11
- 2.2.97 P7635 [2019 CCF CSP-S2-Day2-T1]Emiya 家今天的饭 困难 9.38% 3 / 32
- 2.2.98 P7636 [2019 CCF CSP-S2-Day2-T2]划分 困难 18.18% 2 / 11
- 2.2.99 P7637 [2019 CCF CSP-S2-Day2-T3]树的重心 简单 50% 9 / 18
3 NOIP省选
3.1 贵州省选
- 3.1.1 P1595 [NOI2017贵州省选] 取石子游戏 困难 18.92% 7 / 37
- 3.1.2 P1596 [NOI2017贵州省选] 小z玩游戏 困难 1.82% 1 / 55
- 3.1.3 P1597 [NOI2017贵州省选] 配对统计 困难 0% 0 / 44
- 3.1.4 P1598 [NOI2017贵州省选] 河神 困难 5.71% 2 / 35
- 3.1.5 P1599 [NOI2017贵州省选] 等差子序列 困难 0.59% 2 / 337
- 3.1.6 P1600 [NOI2017贵州省选] 共享单车 困难 15% 3 / 20
- 3.1.7 P1605 [NOI2016贵州省选] 侦察守卫 困难 20% 2 / 10
- 3.1.8 P1607 [NOI2016贵州省选] 方 中等 42.86% 3 / 7
- 3.1.9 P1608 [NOI2016贵州省选] 成绩比较 困难 0% 0 / 3
- 3.1.10 P1609 [NOI2016贵州省选] 黑暗前的幻想乡 困难 16.67% 2 / 12
- 3.1.11 P1610 [NOI2016贵州省选] 随机序列 简单 55.56% 5 / 9
- 3.1.12 P1611 [NOI2016贵州省选] 偷吃巧克力 困难 0% 0 / 22
- 3.1.13 P1655 [NOI2018贵州省选] 多项式系数计算 困难 17.51% 76 / 434
- 3.1.14 P1656 [NOI2018贵州省选] 评审优秀作品 困难 12.5% 24 / 192
- 3.1.15 P1657 [NOI2018贵州省选] 除法运算 困难 4.42% 95 / 2149
- 3.1.16 P1658 [NOI2018贵州省选] 合唱队形 困难 3.52% 8 / 227
- 3.1.17 P5358 与或和 困难 25% 17 / 68
- 3.1.18 P5374 宝牌一大堆 中等 38.71% 12 / 31
- 3.1.19 P5375 特技飞行 简单 50% 4 / 8
- 3.1.20 P5376 逼死强迫症 困难 12.79% 11 / 86
- 3.1.21 P5377 旅行者 困难 24% 12 / 50
- 3.1.22 P5378 旧词 困难 5.41% 2 / 37
3.3 全国统一省选
- 3.3.1 P9169 [NOI2020统一省选]冰火战士 困难 0% 0 / 5
- 3.3.2 P9170 [NOI2020统一省选]组合数问题 困难 26.67% 4 / 15
- 3.3.3 P9171 [NOI2020统一省选]魔法商店 简单 100% 2 / 2
- 3.3.4 P21328 【NOI2024 联合省选】季风(wind) 困难 24.32% 9 / 37
- 3.3.5 P21329 【NOI2024 联合省选】魔法手杖(xor) 简单 50% 4 / 8
- 3.3.6 P21330 【NOI2024 联合省选】虫洞(wormhole) 困难 25% 2 / 8
- 3.3.7 P34529 迷宫守卫(maze) 简单 50% 4 / 8
- 3.3.8 P34530 重塑时光(timeline) 困难 14.29% 1 / 7
- 3.3.9 P34531 最长待机(sleep) 困难 0% 0 / 3
4 网络联赛
4.1 联赛
- 4.1.1 P1873 排序的事 困难 3.26% 37 / 1135
- 4.1.2 P1874 8的幂 困难 6.25% 14 / 224
- 4.1.3 P1875 合并归零 困难 5.17% 20 / 387
- 4.1.4 P1963 Cutting 困难 21.02% 169 / 804
- 4.1.5 P1964 Math 困难 5.61% 34 / 606
- 4.1.6 P1965 Sequence 困难 8.09% 38 / 470
- 4.1.7 P1966 Nearmax 困难 19.73% 29 / 147
- 4.1.8 P2070 数学 困难 1.89% 6 / 317
- 4.1.9 P2071 计算组合数 困难 3.52% 5 / 142
- 4.1.10 P2072 关于时间 困难 6.56% 4 / 61
- 4.1.11 P2073 股票 困难 13.77% 23 / 167
- 4.1.12 P2268 马拉松冰球赛 困难 11.86% 37 / 312
- 4.1.13 P2269 旅行 困难 12.61% 14 / 111
- 4.1.14 P2270 统计 困难 6.67% 7 / 105
- 4.1.15 P2277 没有硝烟的战争 困难 22.67% 17 / 75
- 4.1.16 P2278 简单的区间 困难 5.63% 4 / 71
- 4.1.17 P2279 城市猎人 困难 19.05% 8 / 42
- 4.1.18 P2302 魔兽争霸 困难 10.91% 6 / 55
- 4.1.19 P2303 盟军敢死队 困难 22.22% 10 / 45
- 4.1.20 P2304 暗黑破坏神 困难 19.64% 11 / 56
- 4.1.21 P2308 足球联赛 中等 36.57% 49 / 134
- 4.1.22 P2309 幻方 困难 23.67% 40 / 169
- 4.1.23 P2310 WZK的减肥计划 困难 5.59% 8 / 143
- 4.1.24 P2311 行程 困难 13.95% 12 / 86
- 4.1.25 P2387 纸牌游戏 中等 31.61% 116 / 367
- 4.1.26 P2388 俄罗斯方块 困难 24.71% 21 / 85
- 4.1.27 P2392 密码 困难 0.49% 9 / 1848
- 4.1.28 P2401 秘密通道 困难 21.05% 8 / 38
- 4.1.29 P3057 积木大赛 困难 0.48% 1 / 210
- 4.1.30 P3058 吃豆人 困难 7.37% 16 / 217
- 4.1.31 P3059 三维弹球 困难 0.93% 2 / 215
5 CSP
5.1 CSP-J
- 5.1.1 P12520 [2019年CSP-J第二轮] 数学游戏 简单 57.76% 67 / 116
- 5.1.2 P12521 [2019年CSP-J第二轮] 公交换乘 困难 25.45% 28 / 110
- 5.1.3 P12522 [2019年CSP-J第二轮] 纪念品 中等 46.67% 21 / 45
- 5.1.4 P12523 [2019年CSP-J第二轮] 加工零件 困难 4.26% 2 / 47
- 5.1.5 P18166 [2020 CCF CSP-J2]优秀的拆分(power) 中等 33.33% 19 / 57
- 5.1.6 P18167 [2020 CCF CSP-J2]直播获奖(live) 困难 18.1% 19 / 105
- 5.1.7 P18168 [2020 CCF CSP-J2]表达式(expr) 困难 21.33% 16 / 75
- 5.1.8 P18195 [2020 CCF CSP-J2]方格取数(number) 中等 34.78% 8 / 23
- 5.1.9 P18196 [2021 CCF CSP-J2]分糖果(candy) 困难 13.13% 110 / 838
5.2 CSP-S
- 5.2.1 P11352 「CSP-S 2021」回文 困难 11.11% 6 / 54
- 5.2.2 P11353 「CSP-S 2021」交通规划 困难 5% 1 / 20
- 5.2.3 P11351 「CSP-S 2021」括号序列 困难 6.67% 1 / 15
- 5.2.4 P11350 「CSP-S 2021」廊桥分配 困难 22.08% 17 / 77
- 5.2.5 P12524 [CSP-S 2019] 格雷码 中等 40% 2 / 5
- 5.2.6 P12525 [CSP-S 2019] 括号树 简单 66.67% 2 / 3
- 5.2.7 P12526 [CSP-S 2019] 树上的数 中等 33.33% 1 / 3
- 5.2.8 P12527 [CSP-S 2019] Emiya 家今天的饭 简单 60% 3 / 5
- 5.2.9 P12528 [CSP-S 2019] 划分 中等 40% 2 / 5
- 5.2.10 P12529 [CSP-S 2019] 树的重心 中等 33.33% 2 / 6
没有找到匹配的题目

