一本通提高篇 题目总览
1 基础算法
1.1 贪心算法
- 1.1.1 P2018 [第一章例题1.1]活动安排 中等 38.41% 464 / 1208
- 1.1.2 P2021 [第一章例题1.2]种树 中等 32.56% 183 / 562
- 1.1.3 P2025 [第一章例题1.3]喷水装置 中等 39.2% 118 / 301
- 1.1.4 P2046 [第一章例题1.4]加工生产调度 困难 26.86% 65 / 242
- 1.1.5 P2049 [第一章例题1.5]智力大冲浪 简单 60.5% 72 / 119
- 1.1.6 P2050 [第一章习题1.1]数列极差 中等 46% 69 / 150
- 1.1.7 P2051 [第一章习题1.2]数列分段 简单 52.94% 81 / 153
- 1.1.8 P2052 [第一章习题1.3]线段 中等 33.49% 70 / 209
- 1.1.9 P2067 [第一章习题1.4]家庭作业 困难 27.32% 50 / 183
- 1.1.10 P2068 [第一章习题1.5]钓鱼 中等 41.56% 32 / 77
- 1.1.11 P2069 [第一章习题1.6]糖果传递 简单 54.78% 63 / 115
1.2 二分与三分
- 1.2.1 P2079 [第一章例题2.1]愤怒的牛 简单 51.04% 49 / 96
- 1.2.2 P2080 [第一章例题2.2]Best Cow Fences 简单 59.38% 38 / 64
- 1.2.3 P2081 [第一章例题2.3]曲线 简单 56.25% 27 / 48
- 1.2.4 P2082 [第一章习题2.1]数列分段II 简单 50.63% 40 / 79
- 1.2.5 P2083 [第一章习题2.2]扩散 简单 55.17% 16 / 29
- 1.2.6 P2084 [第一章习题2.3]灯泡 中等 45.21% 33 / 73
- 1.2.7 P2085 [第一章习题2.4]传送带 中等 38.46% 10 / 26
1.3 深搜的剪枝技巧
- 1.3.1 P2090 [第一章例题3.1]数的划分 简单 54.49% 170 / 312
- 1.3.2 P2104 [第一章例题3.2]生日蛋糕 中等 40.86% 38 / 93
- 1.3.3 P2105 [第一章例题3.3]小木棍 困难 24.54% 40 / 163
- 1.3.4 P2106 [第一章例题3.4]Addition Chains 简单 52.27% 23 / 44
- 1.3.5 P2108 [第一章习题3.1]埃及分数 困难 29.58% 21 / 71
- 1.3.6 P2124 [第一章习题3.4] 靶形数独 困难 29.6% 66 / 223
- 1.3.7 P2125 [第一章习题3.2]平板涂色 简单 56% 28 / 50
- 1.3.8 P2128 [第一章习题3.3] 质数方阵 困难 25% 7 / 28
1.4 广搜的优化技巧
- 1.4.1 P2111 [第一章例题4.2]魔板 简单 50% 38 / 76
- 1.4.2 P2112 [第一章习题4.1]棋盘游戏 中等 41.67% 5 / 12
- 1.4.3 P2113 [第一章习题4.2]Keyboarding 困难 7.69% 1 / 13
- 1.4.4 P2114 [第一章习题4.3]移动玩具 中等 42.86% 3 / 7
- 1.4.5 P2115 [第一章习题4.4]山峰和山谷 简单 100% 6 / 6
- 1.4.6 P2116 [第一章例题4.1]电路维修 简单 63.64% 7 / 11
- 1.4.7 P2120 [第一章例题4.3]Knight Moves 简单 57.14% 8 / 14
2 字符串算法
2.1 哈希和哈希表
- 2.1.1 P2019 [第二章例题1.2]图书管理 困难 28.72% 81 / 282
- 2.1.2 P2020 [第二章习题1.1]Power Strings 中等 36.36% 56 / 154
- 2.1.3 P2026 [第二章习题1.2]Seek the Name, Seek the Fame 简单 50% 11 / 22
- 2.1.4 P2028 [第二章习题1.3]friends 困难 8.4% 11 / 131
- 2.1.5 P2034 [第二章习题1.4]A Horrible Poem 困难 6.9% 2 / 29
- 2.1.6 P2037 [第二章习题1.5]Beads 中等 30% 3 / 10
- 2.1.7 P2039 [第二章习题1.6]Antisymmetry 困难 0% 0 / 31
- 2.1.8 P2048 [第二章习题1.7]收集雪花 困难 18.18% 4 / 22
- 2.1.9 P2217 [第二章习题1.7]门票 困难 14.29% 2 / 14
- 2.1.10 P2218 [第二章例题1.1]Oulipo 简单 57.69% 15 / 26
2.2 KMP算法
- 2.2.1 P2054 [第二章例题2.1]剪花布条 简单 51.5% 86 / 167
- 2.2.2 P2055 [第二章例题2.2]PowerStrings 中等 42.11% 8 / 19
- 2.2.3 P2059 [第二章习题2.1]RadioTransmission 简单 58.82% 10 / 17
- 2.2.4 P2060 [第二章习题2.2]OKR-PeriodsofWords 困难 17.14% 6 / 35
- 2.2.5 P2062 [第二章习题2.3]似乎在梦中见过的样子 困难 4.76% 1 / 21
- 2.2.6 P2065 [第二章习题2.4]Censoring 困难 25% 7 / 28
2.3 Trie字典数
- 2.3.1 P2097 [第二章例题3.1]PhoneList 困难 25% 4 / 16
- 2.3.2 P2107 [第二章例题3.2]TheXORLargestPair 简单 100% 2 / 2
- 2.3.3 P2109 [第二章例题3.3]CodechefREBXOR 困难 0% 0 / 11
- 2.3.4 P2110 [第二章习题3.1]ImmediateDecodability 简单 100% 2 / 2
- 2.3.5 P2117 [第二章习题3.2]L语言 简单 100% 2 / 2
- 2.3.6 P2118 [第二章习题3.3]Secret Message 秘密信息 简单 100% 2 / 2
- 2.3.7 P2119 [第二章习题3.4]背单词 困难 14.29% 2 / 14
- 2.3.8 P2121 [第二章习题3.5]Thexor-longestPath 简单 60% 3 / 5
2.4 AC自动机
- 2.4.1 P2122 [第二章例题4.1]Keywords Search 简单 71.43% 5 / 7
- 2.4.2 P2123 [第二章习题4.1]玄武密码 困难 4.55% 1 / 22
- 2.4.3 P2133 [第二章习题4.2]Censoring 困难 25% 1 / 4
- 2.4.4 P2150 [第二章习题4.3单词 困难 5.88% 1 / 17
3 图论
3.1 最小生成树
- 3.1.1 P2169 [第三章例题1.1]黑暗城堡 中等 31.03% 9 / 29
- 3.1.2 P2171 [第三章习题1.2]新的开始 中等 38.46% 10 / 26
- 3.1.3 P2208 [第三章习题1.2]构造完全图 简单 71.43% 5 / 7
- 3.1.4 P2209 [第三章习题1.3]秘密的牛奶运输 困难 0% 0 / 43
- 3.1.5 P2210 [第三章习题1.4]Tree 简单 66.67% 2 / 3
- 3.1.6 P2211 [第三章习题1.5]最小生成树计数 简单 50% 3 / 6
- 3.1.7 P2212 [第三章习题1.2]次小生成树 困难 20% 1 / 5
3.2 最短路
- 3.2.1 P2029 [第三章例题2.1]sightseeing trip 困难 7.14% 1 / 14
- 3.2.2 P2030 [第三章例题2.2]拯救大兵瑞恩 中等 46.15% 6 / 13
- 3.2.3 P2031 [第三章例题2.3]Telephone Lines 简单 71.43% 5 / 7
- 3.2.4 P2032 [第三章习题2.1]农场派对 困难 19.35% 6 / 31
- 3.2.5 P2036 [第三章习题2.2]roadblocks 简单 100% 2 / 2
- 3.2.6 P2041 [第三章习题2.3]最短路计数 简单 50% 9 / 18
- 3.2.7 P2042 [第三章习题2.4]新年好 中等 45% 9 / 20
- 3.2.8 P2043 [第三章习题2.5]最优贸易 简单 66.67% 2 / 3
- 3.2.9 P2044 [第三章习题2.6]汽车加油行驶 简单 54.55% 6 / 11
- 3.2.10 P2045 [第三章习题2.7]道路和航线 简单 80% 4 / 5
3.3 SPFA算法的优化
- 3.3.1 P2047 [第三章例题3.1]WordRings 中等 40% 2 / 5
- 3.3.2 P2053 [第三章例题3.2]双调路径 困难 28.57% 4 / 14
- 3.3.3 P2056 [第三章习题3.1]最小圈 困难 22.86% 8 / 35
- 3.3.4 P2057 [第三章习题3.2]虫洞 中等 46.67% 7 / 15
- 3.3.5 P2058 [第三章习题3.3]easy sssp 困难 12.5% 3 / 24
3.4 差分约束系统
- 3.4.1 P2061 [第三章例题4.1]intervals 困难 28% 7 / 25
- 3.4.2 P2063 [第三章例题4.2]出纳员问题 中等 33.33% 2 / 6
- 3.4.3 P2064 [第三章习题4.1]糖果 简单 50% 3 / 6
- 3.4.4 P2066 [第三章习题4.2]排队布局 简单 50% 3 / 6
3.5 强连通分量
- 3.5.1 P2074 [第三章例题5.1]受欢迎的牛 简单 60% 3 / 5
- 3.5.2 P2075 [第三章例题5.2]最大半连通子图 简单 66.67% 2 / 3
- 3.5.3 P2076 [第三章习题5.1]网络协议 简单 66.67% 2 / 3
- 3.5.4 P2077 [第三章习题5.3]间谍网络 简单 66.67% 2 / 3
- 3.5.5 P2078 [第三章习题5.4]搬运计划 困难 17.39% 4 / 23
- 3.5.6 P2086 [第三章习题5.5]和平委员会 困难 20% 2 / 10
3.6 割点和桥
- 3.6.1 P2087 [第三章例题6.1]Redundant Paths 简单 50% 2 / 4
- 3.6.2 P2088 [第三章例题6.2]矿场搭建 简单 66.67% 2 / 3
- 3.6.3 P2089 [第三章习题6.1]网络 简单 50% 1 / 2
- 3.6.4 P2091 [第三章习题6.2]嗅探器 简单 50% 3 / 6
- 3.6.5 P2092 [第三章习题6.3]旅游航道 简单 100% 2 / 2
- 3.6.6 P2093 [第三章习题6.4]电力 简单 100% 2 / 2
- 3.6.7 P2094 [第三章习题6.5]BLO 简单 100% 2 / 2
3.7 欧拉回路
- 3.7.1 P2095 [第三章例题7.1]欧拉回路 困难 25% 2 / 8
- 3.7.2 P2096 [第三章习题7.2]Ant Trip 困难 18.18% 2 / 11
- 3.7.3 P2098 [第三章习题7.4]太鼓达人 简单 100% 3 / 3
- 3.7.4 P2099 [第三章习题7.3]John's trip 中等 40% 2 / 5
- 3.7.5 P2100 [第三章习题7.5]相框 简单 100% 2 / 2
- 3.7.6 P2101 [第三章习题7.6]原始生物 简单 50% 2 / 4
4 数据结构
4.1 树状数组
- 4.1.1 P2131 [第四章例题1.1] 数列操作 中等 31.15% 19 / 61
- 4.1.2 P2132 [第四章例题1.2] 数星星Stars 简单 68.97% 20 / 29
- 4.1.3 P2134 [第四章例题1.3] 校门外的树 中等 35% 14 / 40
- 4.1.4 P2135 [第四章习题1.1] 清点人数 中等 33.33% 31 / 93
- 4.1.5 P2136 [第四章习题1.2] 简单题 中等 34.15% 14 / 41
- 4.1.6 P2137 [第四章习题1.3] 打鼹鼠 困难 29.55% 13 / 44
4.2 RMQ问题
- 4.2.1 P2138 [第四章例题2.1] 数量区间最大值 困难 3.7% 1 / 27
- 4.2.2 P2139 [第四章例题2.2] 最敏捷的机器人 困难 9.09% 1 / 11
- 4.2.3 P2140 [第四章例题2.3] 与众不同 中等 33.33% 1 / 3
- 4.2.4 P2141 [第四章习题2.1] 天才的记忆 简单 75% 3 / 4
- 4.2.5 P2142 [第四章习题2.2] 奶牛排队 中等 33.33% 2 / 6
- 4.2.6 P2143 [第四章习题2.3] 选择客栈 困难 28.57% 2 / 7
4.3 线段数
- 4.3.1 P2147 [第四章例题3.1] 区间和 困难 0% 0 / 41
- 4.3.2 P2151 [第四章例题3.2] A Simple Problem with Integers 困难 0% 0 / 1
- 4.3.3 P2153 [第四章习题3.1] 最大数 困难 5.79% 11 / 190
- 4.3.4 P2155 [第四章习题3.2] 花仔游历各国 简单 50% 2 / 4
- 4.3.5 P2157 [第四章习题3.3] 维护序列 简单 60% 3 / 5
4.4 数链剖分
- 4.4.1 P2160 [第四章例题4.1] 点的距离 困难 0% 0 / 8
- 4.4.2 P2162 [第四章例题4.4] 次小生成树 简单 66.67% 2 / 3
- 4.4.3 P2165 [第四章习题4.2]祖孙询问 简单 91.67% 11 / 12
- 4.4.4 P2166 [第四章习题4.3] 聚会 简单 100% 2 / 2
- 4.4.5 P2167 [第四章习题4.4] 跳跳棋 简单 100% 2 / 2
4.5 倍增求LCA
- 4.5.1 P2170 [第四章例题5.1] 树的统计 简单 75% 3 / 4
- 4.5.2 P2172 [第四章习题5.1] 树上操作 简单 66.67% 2 / 3
- 4.5.3 P2173 [第四章习题5.2] 软件包管理 简单 50% 2 / 4
- 4.5.4 P2177 [第四章习题5.3] 染色 困难 0% 0 / 30
4.6 平衡数Treap
- 4.6.1 P2174 [第四章例题6.1] 营业额统计 简单 50% 1 / 2
- 4.6.2 P2175 [第四章习题6.1] 宠物收养所 简单 66.67% 2 / 3
- 4.6.3 P2176 [第四章习题6.2] 郁闷的出纳员 困难 16.67% 1 / 6
- 4.6.4 P2178 [第四章习题6.3] 普通平衡树 简单 66.67% 2 / 3
- 4.6.5 P2179 [第四章习题5.4] 旅行 困难 28.57% 2 / 7
5 动态规划
5.1 区间类动态规划
- 5.1.1 P2213 [第五章例题1.1] 石子合并 中等 32.76% 19 / 58
- 5.1.2 P2214 [第五章例题1.2] 能量项链 中等 42.86% 3 / 7
- 5.1.3 P2215 [第五章例题1.3] 凸多边形的划分 困难 13.79% 4 / 29
- 5.1.4 P2219 [第五章习题1.1] 括号配对 简单 55% 11 / 20
- 5.1.5 P2220 [第五章习题1.2] 分离与合体 中等 33.33% 2 / 6
- 5.1.6 P2221 [第五章习题1.3] 矩阵取数游戏 困难 8.82% 3 / 34
5.2 树型动态规划
- 5.2.1 P2222 [第五章例题2.1] 二叉苹果树 简单 75% 6 / 8
- 5.2.2 P2223 [第五章例题1.2] 选课 简单 100% 2 / 2
- 5.2.3 P2224 [第五章例题1.3] 数字转换 简单 50% 2 / 4
- 5.2.4 P2225 [第五章例题1.4] 战略游戏 简单 100% 2 / 2
- 5.2.5 P2226 [第五章例题2.5] 皇宫看守 简单 66.67% 2 / 3
- 5.2.6 P2227 [第五章习题2.1] 加分二叉树 中等 41.67% 5 / 12
- 5.2.7 P2228 [第五章习题2.2] 旅游规划 简单 100% 2 / 2
- 5.2.8 P2229 [第五章习题2.3] 周年纪念晚会 简单 100% 2 / 2
- 5.2.9 P2230 [第五章习题2.4] 叶子的颜色 简单 66.67% 2 / 3
- 5.2.10 P2231 [第五章习题2.5] 骑士 简单 50% 2 / 4
5.3 数位动态规划
- 5.3.1 P2232 [第五章例题3.1] Amount of Degrees 简单 70% 7 / 10
- 5.3.2 P2233 [第五章例题3.2] 数字游戏 简单 62.5% 15 / 24
- 5.3.3 P2234 [第五章例题3.3] windy数 困难 11.69% 9 / 77
- 5.3.4 P2235 [第五章习题3.1] 数字游戏 困难 4.55% 4 / 88
- 5.3.5 P2236 [第五章习题3.2] 不要62 困难 27.27% 3 / 11
- 5.3.6 P2237 [第五章习题3.3] 恨7不成妻 困难 19.05% 4 / 21
- 5.3.7 P2238 [第五章习题3.4] 数字计数 简单 100% 7 / 7
5.4 状态压缩类动态规划
- 5.4.1 P2245 [第五章例题4.1] 骑士 中等 43.48% 10 / 23
- 5.4.2 P2246 [第五章例题4.2] 牧场的安排 简单 75% 3 / 4
- 5.4.3 P2247 [第五章习题4.1] 涂抹果酱 简单 100% 1 / 1
- 5.4.4 P2248 [第五章习题4.2] 炮兵阵地 简单 66.67% 2 / 3
- 5.4.5 P2249 [第五章习题4.3] 动物园 简单 50% 10 / 20
5.5 单调队列优化动态规划
- 5.5.1 P2250 [第五章例题5.1] 滑动窗口 简单 100% 4 / 4
- 5.5.2 P2251 [第五章例题5.2] 最大连续和 困难 10.34% 12 / 116
- 5.5.3 P2252 [第五章例题5.3] 修剪草坪 简单 55.56% 10 / 18
- 5.5.4 P2253 [第五章例题5.4] 旅行问题 中等 33.33% 6 / 18
- 5.5.5 P2254 [第五章例题5.5] Bank notes 简单 100% 2 / 2
- 5.5.6 P2255 [第五章习题5.1] 烽火传递 简单 83.33% 5 / 6
- 5.5.7 P2256 [第五章习题5.2] 绿色通道 简单 50% 2 / 4
- 5.5.8 P2257 [第五章习题5.3] 理想的正方形 简单 66.67% 2 / 3
- 5.5.9 P2258 [第五章习题5.4] 股票交易 简单 66.67% 2 / 3
5.6 斜率优化动态规划
- 5.6.1 P2259 [第五章例题6.1] 任务安排1 简单 100% 2 / 2
- 5.6.2 P2260 [第五章例题6.2] 任务安排2 困难 27.27% 3 / 11
- 5.6.3 P2261 [第五章例题6.3] 任务安排3 困难 14.29% 1 / 7
- 5.6.4 P2262 [第五章例题6.4] Cats Transport 简单 50% 2 / 4
- 5.6.5 P2263 [第五章习题6.1] 玩具装箱 简单 73.33% 11 / 15
- 5.6.6 P2264 [第五章习题6.2] 仓库建设 困难 11.11% 2 / 18
- 5.6.7 P2265 [第五章习题6.3] 特别行动队 简单 100% 2 / 2
- 5.6.8 P2266 [第五章习题6.4] 打印文章 中等 40% 2 / 5
- 5.6.9 P2267 [第五章习题6.5] 锯木厂选址 简单 66.67% 2 / 3
6 数学基础
6.1 快速幂
- 6.1.1 P2022 [第六章习题1.1]A的B次方 困难 7.54% 76 / 1008
- 6.1.2 P2023 [第六章习题1.2]转圈游戏 中等 46.15% 12 / 26
- 6.1.3 P2024 [第六章习题1.3]越狱 中等 35.9% 14 / 39
- 6.1.4 P2207 [第六章例题1.1]序列的第k个数 困难 19.54% 34 / 174
6.2 质数
- 6.2.1 P2027 [第六章习题2.4]Sherlock and his girlfriend 困难 27.27% 6 / 22
- 6.2.2 P2033 [第六章习题2.1]质因数分解 中等 38.69% 65 / 168
- 6.2.3 P2035 [第六章习题2.2]轻拍牛头 困难 10.53% 4 / 38
- 6.2.4 P2038 [第六章习题2.3]Goldbach's Conjecture (哥德巴赫猜想) 中等 36.84% 14 / 38
- 6.2.5 P2040 [第六章习题2.5][Violet 5]樱花 简单 57.14% 4 / 7
- 6.2.6 P2216 [第六章例题2.1]Prime Distance 简单 100% 2 / 2
6.3 约数
- 6.3.1 P2102 [第六章习题3.1]反素数ant 简单 50% 3 / 6
- 6.3.2 P2103 [第六章习题3.3]最大公约数 困难 0% 0 / 811
- 6.3.3 P2144 [第六章例题3.2]Hankson 的趣味题 困难 20% 3 / 15
- 6.3.4 P2145 [第六章习题3.1]X-factor Chain 简单 100% 2 / 2
- 6.3.5 P2146 [第六章习题3.2]聪明的燕姿 简单 50% 2 / 4
- 6.3.6 P2148 [第六章习题3.3]SuperGCD 困难 18.18% 2 / 11
6.4 同余问题
- 6.4.1 P2149 [第六章例题4.1]青蛙的约会 困难 26.32% 5 / 19
- 6.4.2 P2152 [第六章例题4.2]同余方程 简单 100% 3 / 3
- 6.4.3 P2154 [第六章例题4.3]Sumdiv 简单 100% 2 / 2
- 6.4.4 P2156 [第六章例题4.4]曹冲养猪 困难 2.78% 2 / 72
- 6.4.5 P2158 [第六章例题4.5]Strange Way to Express Integers 简单 66.67% 2 / 3
- 6.4.6 P2159 [第六章例题4.6]计算器 简单 100% 2 / 2
- 6.4.7 P2161 [第六章习题4.1]荒岛野人 简单 100% 2 / 2
- 6.4.8 P2163 [第六章习题4.2]五指山 简单 50% 2 / 4
- 6.4.9 P2164 [第六章习题4.3]Biorhythms 简单 100% 2 / 2
- 6.4.10 P2168 [第六章习题4.4]C Looooops 困难 20% 2 / 10
6.5 矩阵乘法
- 6.5.1 P2180 [第六章例题5.2] Fibonacci第n项 困难 2.78% 7 / 252
- 6.5.2 P2181 [第六章例题5.3] Fibonacci前n项和 困难 10% 1 / 10
- 6.5.3 P2182 [第六章习题5.1]Fibonacci 困难 22.22% 2 / 9
- 6.5.4 P2183 [第六章习题5.2]GT考试 简单 100% 2 / 2
- 6.5.5 P2184 [第六章习题5.3]迷路 简单 66.67% 2 / 3
6.6 博弈论
- 6.6.1 P2199 [第六章例题7.1]取石子游戏1 简单 54.05% 20 / 37
- 6.6.2 P2200 [第六章例题7.2]取石子游戏2 中等 36.36% 12 / 33
- 6.6.3 P2201 [第六章例题7.3]移棋子游戏 简单 57.14% 4 / 7
- 6.6.4 P2202 [第六章习题7.1]取石子游戏 简单 100% 2 / 2
- 6.6.5 P2203 [第六章习题7.2]巧克力棒 简单 100% 2 / 2
- 6.6.6 P2204 [第六章习题7.3].取石子 简单 75% 3 / 4
- 6.6.7 P2205 [第六章习题7.4]S-Nim 简单 66.67% 4 / 6
- 6.6.8 P2206 [第六章习题7.5]取石子游戏 简单 100% 2 / 2
6.7 组合数学
- 6.7.1 P2185 [第六章例题6.1] 计算系数 简单 100% 2 / 2
- 6.7.2 P2186 [第六章例题6.2]2^k进制数 简单 100% 2 / 2
- 6.7.3 P2187 [第六章例题6.3]组合 中等 33.33% 1 / 3
- 6.7.4 P2188 [第六章例题6.4]古代猪文 中等 33.33% 2 / 6
- 6.7.5 P2189 [第六章习题6.1]牡牛和牝 简单 100% 3 / 3
- 6.7.6 P2190 [第六章习题6.2]方程的解 简单 50% 1 / 2
- 6.7.7 P2191 [第六章习题6.4]数三角形 简单 60% 3 / 5
- 6.7.8 P2192 [第六章习题6.5]combination 简单 50% 2 / 4
- 6.7.9 P2193 [第六章习题6.6]序列统计 简单 100% 2 / 2
- 6.7.10 P2194 [第六章习题6.7]超能粒子炮 困难 16.67% 1 / 6
- 6.7.11 P2195 [第六章习题6.8]礼物 简单 100% 2 / 2
- 6.7.12 P2196 [第六章习题6.9]网格 简单 50% 2 / 4
- 6.7.13 P2197 [第六章习题6.10]有趣的数列 中等 40% 2 / 5
- 6.7.14 P2198 [第六章习题6.11]树屋阶梯 中等 40% 2 / 5
没有找到匹配的题目

