信息学奥赛一本通 题目总览
1 C++语言入门
1.1 C++语言简介
- 1.1.1 P1686 Hello, World! 中等 35.01% 11076 / 31635
- 1.1.2 P1687 输出第二个整数 简单 54.9% 8074 / 14706
- 1.1.3 P1688 对齐输出 中等 33.15% 3729 / 11248
- 1.1.4 P1689 字符三角形 中等 36.11% 5158 / 14286
- 1.1.5 P7114 三角形 中等 32.97% 669 / 2029
- 1.1.6 P7115 填充矩形 中等 33.04% 648 / 1961
- 1.1.7 P7116 存款收益 中等 40.32% 804 / 1994
- 1.1.8 P7117 捡石头 简单 58.47% 1667 / 2851
- 1.1.9 P7118 计算余数 中等 36.98% 609 / 1647
- 1.1.10 P9383 一本通 例1.1 Hello World 简单 53.17% 3537 / 6652
1.2 C++语言程序结构
- 1.2.1 P1458 地球人口承载力估计 中等 46.07% 4222 / 9165
- 1.2.2 P9383 一本通 例1.1 Hello World 简单 53.17% 3537 / 6652
- 1.2.3 P9384 一本通 例1.2 求梯形面积 中等 41.64% 2352 / 5648
- 1.2.4 P9385 一本通 例1.3 电影总票价 中等 49.03% 2673 / 5452
- 1.2.5 P9386 一本通 例1.4 牧场 中等 49.33% 1965 / 3983
- 1.2.6 P9387 一本通 例1.5 输出高3个字符的等腰字符三角形图形 简单 51.28% 1884 / 3674
- 1.2.7 P1687 输出第二个整数 简单 54.9% 8074 / 14706
- 1.2.8 P1688 对齐输出 中等 33.15% 3729 / 11248
- 1.2.9 P1689 字符三角形 中等 36.11% 5158 / 14286
- 1.2.10 P1692 计算(a+b)/c的值 简单 70.33% 3964 / 5636
- 1.2.11 P9399 一本通 例2.5 圆的周长及面积 中等 35.74% 2023 / 5660
- 1.2.12 P1690 A+B问题 简单 61.28% 5578 / 9102
- 1.2.13 P1691 计算(a+b)*c的值 简单 64.09% 6142 / 9584
- 1.2.14 P1693 带余除法 简单 54.07% 5032 / 9307
- 1.2.15 P1694 计算分数的浮点数值 简单 50.81% 3222 / 6341
- 1.2.16 P1695 甲流疫情死亡率 中等 45.02% 2659 / 5906
2 顺序程序设计
2.1 赋值语句
- 2.1.1 P1690 A+B问题 简单 61.28% 5578 / 9102
- 2.1.2 P1691 计算(a+b)*c的值 简单 64.09% 6142 / 9584
- 2.1.3 P1692 计算(a+b)/c的值 简单 70.33% 3964 / 5636
- 2.1.4 P1693 带余除法 简单 54.07% 5032 / 9307
- 2.1.5 P1694 计算分数的浮点数值 简单 50.81% 3222 / 6341
- 2.1.6 P1458 地球人口承载力估计 中等 46.07% 4222 / 9165
- 2.1.7 P9395 一本通 例2.1 交换两个数 中等 48% 2143 / 4465
- 2.1.8 P9396 一本通 例2.2 圆柱体的表面积 中等 43.63% 1189 / 2725
- 2.1.9 P9397 一本通 例2.3 鸡兔同笼 中等 45.87% 1588 / 3462
- 2.1.10 P1723 浮点数向零舍入 简单 58.75% 2062 / 3510
- 2.1.11 P1572 计算并联电阻的阻值 简单 63.9% 3059 / 4787
- 2.1.12 P1733 计算浮点数相除的余数 中等 39.93% 1868 / 4678
2.2 运算符和表达式
- 2.2.1 P1537 温度表达转化 中等 49.5% 3879 / 7836
- 2.2.2 P1571 与圆相关的计算 中等 36.65% 3644 / 9943
- 2.2.3 P1572 计算并联电阻的阻值 简单 63.9% 3059 / 4787
- 2.2.4 P1695 甲流疫情死亡率 中等 45.02% 2659 / 5906
- 2.2.5 P1721 计算多项式的值 简单 55.58% 5451 / 9807
- 2.2.6 P9386 一本通 例1.4 牧场 中等 49.33% 1965 / 3983
- 2.2.7 P1692 计算(a+b)/c的值 简单 70.33% 3964 / 5636
- 2.2.8 P9399 一本通 例2.5 圆的周长及面积 中等 35.74% 2023 / 5660
- 2.2.9 P1691 计算(a+b)*c的值 简单 64.09% 6142 / 9584
- 2.2.10 P1693 带余除法 简单 54.07% 5032 / 9307
- 2.2.11 P1694 计算分数的浮点数值 简单 50.81% 3222 / 6341
- 2.2.12 P1733 计算浮点数相除的余数 中等 39.93% 1868 / 4678
- 2.2.13 P1734 计算球的体积 中等 42.33% 2174 / 5136
- 2.2.14 P1735 反向输出一个三位数 中等 43.12% 3983 / 9236
- 2.2.15 P1736 大象喝水 中等 39.15% 2519 / 6434
- 2.2.16 P1737 计算线段长度 简单 55.33% 1697 / 3067
- 2.2.17 P1738 计算三角形面积 中等 35.65% 1264 / 3546
- 2.2.18 P1740 A*B问题 困难 25.64% 6047 / 23580
- 2.2.19 P1741 计算2的幂 简单 54.53% 2036 / 3734
- 2.2.20 P1742 苹果和虫子 简单 66.13% 7226 / 10927
- 2.2.21 P9498 一本通 例3.1 判断一个是否为偶数 简单 51.41% 1799 / 3499
- 2.2.22 P9499 一本通 例3.2 判断一个数大于1并且小于100 简单 51.06% 1594 / 3122
- 2.2.23 P9500 一本通 例3.3 把三个数按大小顺序输出 中等 36.12% 1191 / 3297
- 2.2.24 P9501 一本通 例3.4 晨练 简单 50.17% 1322 / 2635
- 2.2.25 P9502 一本通 例3.5 最大数 困难 26.52% 1448 / 5461
- 2.2.26 P9503 一本通 例3.6 托运费 中等 38.58% 1366 / 3541
- 2.2.27 P1744 判断数正负 中等 42.42% 4281 / 10091
- 2.2.28 P1745 输出绝对值 中等 40.8% 7387 / 18107
- 2.2.29 P1748 整数大小比较 中等 35.58% 6229 / 17509
- 2.2.30 P1749 判断是否为两位数 简单 58.96% 6151 / 10432
- 2.2.31 P1750 收集瓶盖赢大奖 简单 50.45% 2815 / 5580
- 2.2.32 P1757 计算邮资 困难 25.37% 1964 / 7740
- 2.2.33 P1758 最大数输出 简单 54.13% 5011 / 9258
- 2.2.34 P1759 三角形判断 中等 45.78% 2119 / 4629
- 2.2.35 P1760 判断闰年 困难 24.84% 3172 / 12770
- 2.2.36 P1762 简单计算器 中等 36.55% 6338 / 17339
- 2.2.37 P1763 求一元二次方程的根 困难 22.14% 1369 / 6184
- 2.2.38 P9516 一本通 例4.9 求两个数的最大公约数 简单 59.62% 3045 / 5107
- 2.2.39 P1777 阶乘和 困难 8.33% 861 / 10331
- 2.2.40 P1751 判断一个数能否同时被3和5整除 简单 50.71% 2769 / 5460
- 2.2.41 P1752 判断能否被3,5,7整除 中等 32.54% 2798 / 8598
- 2.2.42 P1753 有一门课不及格的学生 中等 37.93% 7568 / 19951
- 2.2.43 P1761 点和正方形的关系 简单 58.53% 1609 / 2749
- 2.2.44 P9515 一本通 例4.8 数据统计 困难 24.09% 588 / 2441
- 2.2.45 P1816 球弹跳高度的计算 困难 26.01% 1471 / 5656
- 2.2.46 P1817 角谷猜想 中等 46.86% 6012 / 12831
- 2.2.47 P1818 分离整数的各个数位 简单 55.69% 4070 / 7308
- 2.2.48 P1819 含k个3的数 中等 33.14% 1699 / 5126
- 2.2.49 P9517 一本通 例4.10 乘积 简单 67.58% 736 / 1089
- 2.2.50 P9518 一本通 例4.11 校体操队 简单 51.16% 638 / 1247
2.3 常量和变量
- 2.3.1 P1722 整型数据类型存储空间大小 简单 67.86% 1005 / 1481
- 2.3.2 P1723 浮点数向零舍入 简单 58.75% 2062 / 3510
- 2.3.3 P1724 打印ASCII码 简单 56.7% 2644 / 4663
- 2.3.4 P1725 打印字符 简单 69.45% 1696 / 2442
- 2.3.5 P1726 整型与布尔型的转换 简单 61.79% 1515 / 2452
- 2.3.6 P1727 Hello, World!的大小 简单 56.49% 1540 / 2726
- 2.3.7 P1458 地球人口承载力估计 中等 46.07% 4222 / 9165
- 2.3.8 P9385 一本通 例1.3 电影总票价 中等 49.03% 2673 / 5452
- 2.3.9 P9386 一本通 例1.4 牧场 中等 49.33% 1965 / 3983
- 2.3.10 P9397 一本通 例2.3 鸡兔同笼 中等 45.87% 1588 / 3462
- 2.3.11 P1692 计算(a+b)/c的值 简单 70.33% 3964 / 5636
- 2.3.12 P9399 一本通 例2.5 圆的周长及面积 中等 35.74% 2023 / 5660
- 2.3.13 P9404 一本通 例2.8 利用getchar函数接收键盘输入 简单 62.93% 472 / 750
- 2.3.14 P1691 计算(a+b)*c的值 简单 64.09% 6142 / 9584
- 2.3.15 P1693 带余除法 简单 54.07% 5032 / 9307
- 2.3.16 P1694 计算分数的浮点数值 简单 50.81% 3222 / 6341
- 2.3.17 P1721 计算多项式的值 简单 55.58% 5451 / 9807
- 2.3.18 P1537 温度表达转化 中等 49.5% 3879 / 7836
- 2.3.19 P9400 一本通 例2.6 整型数据类型存储空间大小 简单 77.91% 543 / 697
- 2.3.20 P9408 一本通 例2.19 平均分 中等 46.26% 1256 / 2715
- 2.3.21 P9409 一本通 例2.20 歌手大奖赛 中等 41.28% 736 / 1783
- 2.3.22 P9410 一本通 例2.21 三角形面积 中等 33.29% 569 / 1709
- 2.3.23 P9411 一本通 例2.22 分钱游戏 困难 20.89% 361 / 1728
- 2.3.24 P1735 反向输出一个三位数 中等 43.12% 3983 / 9236
2.4 标准数据类型
- 2.4.1 P1728 输出保留3位小数的浮点数 简单 69.41% 1704 / 2455
- 2.4.2 P1729 输出保留12位小数的浮点数 简单 72.47% 1740 / 2401
- 2.4.3 P1730 空格分隔输出 中等 46.44% 1532 / 3299
- 2.4.4 P1731 输出浮点数 简单 58.26% 1259 / 2161
- 2.4.5 P1732 字符菱形 简单 52.79% 1636 / 3099
- 2.4.6 P9395 一本通 例2.1 交换两个数 中等 48% 2143 / 4465
- 2.4.7 P9396 一本通 例2.2 圆柱体的表面积 中等 43.63% 1189 / 2725
- 2.4.8 P1692 计算(a+b)/c的值 简单 70.33% 3964 / 5636
- 2.4.9 P9399 一本通 例2.5 圆的周长及面积 中等 35.74% 2023 / 5660
- 2.4.10 P9403 其他数据类型存储空间大小 简单 66.03% 521 / 789
- 2.4.11 P1723 浮点数向零舍入 简单 58.75% 2062 / 3510
- 2.4.12 P1724 打印ASCII码 简单 56.7% 2644 / 4663
- 2.4.13 P1725 打印字符 简单 69.45% 1696 / 2442
- 2.4.14 P1726 整型与布尔型的转换 简单 61.79% 1515 / 2452
- 2.4.15 P1727 Hello, World!的大小 简单 56.49% 1540 / 2726
- 2.4.16 P9404 一本通 例2.8 利用getchar函数接收键盘输入 简单 62.93% 472 / 750
- 2.4.17 P9407 一本通 例2.18 位数对调 中等 41.56% 965 / 2322
- 2.4.18 P1690 A+B问题 简单 61.28% 5578 / 9102
- 2.4.19 P1691 计算(a+b)*c的值 简单 64.09% 6142 / 9584
- 2.4.20 P1693 带余除法 简单 54.07% 5032 / 9307
- 2.4.21 P1694 计算分数的浮点数值 简单 50.81% 3222 / 6341
- 2.4.22 P1695 甲流疫情死亡率 中等 45.02% 2659 / 5906
- 2.4.23 P1721 计算多项式的值 简单 55.58% 5451 / 9807
- 2.4.24 P1537 温度表达转化 中等 49.5% 3879 / 7836
- 2.4.25 P1571 与圆相关的计算 中等 36.65% 3644 / 9943
- 2.4.26 P1572 计算并联电阻的阻值 简单 63.9% 3059 / 4787
- 2.4.27 P9400 一本通 例2.6 整型数据类型存储空间大小 简单 77.91% 543 / 697
- 2.4.28 P9401 一本通 例2.7 大小字母的转换 中等 38.15% 1178 / 3088
- 2.4.29 P9402 浮点型数据类型存储空间大小 简单 86.34% 556 / 644
- 2.4.30 P9406 一本通 例2.17 分糖果 中等 47.87% 597 / 1247
- 2.4.31 P9408 一本通 例2.19 平均分 中等 46.26% 1256 / 2715
- 2.4.32 P9409 一本通 例2.20 歌手大奖赛 中等 41.28% 736 / 1783
- 2.4.33 P9410 一本通 例2.21 三角形面积 中等 33.29% 569 / 1709
- 2.4.34 P9411 一本通 例2.22 分钱游戏 困难 20.89% 361 / 1728
- 2.4.35 P9412 一本通 例2.23 解一元二次方程 困难 14.47% 328 / 2267
- 2.4.36 P1734 计算球的体积 中等 42.33% 2174 / 5136
- 2.4.37 P1735 反向输出一个三位数 中等 43.12% 3983 / 9236
- 2.4.38 P1736 大象喝水 中等 39.15% 2519 / 6434
- 2.4.39 P1737 计算线段长度 简单 55.33% 1697 / 3067
- 2.4.40 P1738 计算三角形面积 中等 35.65% 1264 / 3546
- 2.4.41 P1740 A*B问题 困难 25.64% 6047 / 23580
- 2.4.42 P1741 计算2的幂 简单 54.53% 2036 / 3734
- 2.4.43 P1742 苹果和虫子 简单 66.13% 7226 / 10927
- 2.4.44 P9503 一本通 例3.6 托运费 中等 38.58% 1366 / 3541
2.5 数据输入输出
- 2.5.1 P1733 计算浮点数相除的余数 中等 39.93% 1868 / 4678
- 2.5.2 P1734 计算球的体积 中等 42.33% 2174 / 5136
- 2.5.3 P1735 反向输出一个三位数 中等 43.12% 3983 / 9236
- 2.5.4 P1736 大象喝水 中等 39.15% 2519 / 6434
- 2.5.5 P1737 计算线段长度 简单 55.33% 1697 / 3067
- 2.5.6 P1738 计算三角形面积 中等 35.65% 1264 / 3546
- 2.5.7 P1739 等差数列末项计算 简单 67.7% 4474 / 6609
- 2.5.8 P1740 A*B问题 困难 25.64% 6047 / 23580
- 2.5.9 P1741 计算2的幂 简单 54.53% 2036 / 3734
- 2.5.10 P1742 苹果和虫子 简单 66.13% 7226 / 10927
- 2.5.11 P1458 地球人口承载力估计 中等 46.07% 4222 / 9165
- 2.5.12 P9384 一本通 例1.2 求梯形面积 中等 41.64% 2352 / 5648
- 2.5.13 P9385 一本通 例1.3 电影总票价 中等 49.03% 2673 / 5452
- 2.5.14 P9386 一本通 例1.4 牧场 中等 49.33% 1965 / 3983
- 2.5.15 P9387 一本通 例1.5 输出高3个字符的等腰字符三角形图形 简单 51.28% 1884 / 3674
- 2.5.16 P1687 输出第二个整数 简单 54.9% 8074 / 14706
- 2.5.17 P1688 对齐输出 中等 33.15% 3729 / 11248
- 2.5.18 P1689 字符三角形 中等 36.11% 5158 / 14286
- 2.5.19 P9395 一本通 例2.1 交换两个数 中等 48% 2143 / 4465
- 2.5.20 P9396 一本通 例2.2 圆柱体的表面积 中等 43.63% 1189 / 2725
- 2.5.21 P9397 一本通 例2.3 鸡兔同笼 中等 45.87% 1588 / 3462
- 2.5.22 P9399 一本通 例2.5 圆的周长及面积 中等 35.74% 2023 / 5660
- 2.5.23 P1724 打印ASCII码 简单 56.7% 2644 / 4663
- 2.5.24 P9404 一本通 例2.8 利用getchar函数接收键盘输入 简单 62.93% 472 / 750
- 2.5.25 P1729 输出保留12位小数的浮点数 简单 72.47% 1740 / 2401
- 2.5.26 P1730 空格分隔输出 中等 46.44% 1532 / 3299
- 2.5.27 P1732 字符菱形 简单 52.79% 1636 / 3099
- 2.5.28 P9407 一本通 例2.18 位数对调 中等 41.56% 965 / 2322
- 2.5.29 P1690 A+B问题 简单 61.28% 5578 / 9102
- 2.5.30 P1691 计算(a+b)*c的值 简单 64.09% 6142 / 9584
- 2.5.31 P1693 带余除法 简单 54.07% 5032 / 9307
- 2.5.32 P1571 与圆相关的计算 中等 36.65% 3644 / 9943
- 2.5.33 P9400 一本通 例2.6 整型数据类型存储空间大小 简单 77.91% 543 / 697
- 2.5.34 P9401 一本通 例2.7 大小字母的转换 中等 38.15% 1178 / 3088
- 2.5.35 P9405 一本通 例2.9 利用putchar函数输出字符 简单 70.86% 338 / 477
- 2.5.36 P9406 一本通 例2.17 分糖果 中等 47.87% 597 / 1247
- 2.5.37 P1728 输出保留3位小数的浮点数 简单 69.41% 1704 / 2455
- 2.5.38 P9408 一本通 例2.19 平均分 中等 46.26% 1256 / 2715
- 2.5.39 P9409 一本通 例2.20 歌手大奖赛 中等 41.28% 736 / 1783
- 2.5.40 P9410 一本通 例2.21 三角形面积 中等 33.29% 569 / 1709
- 2.5.41 P9411 一本通 例2.22 分钱游戏 困难 20.89% 361 / 1728
- 2.5.42 P9412 一本通 例2.23 解一元二次方程 困难 14.47% 328 / 2267
- 2.5.43 P9503 一本通 例3.6 托运费 中等 38.58% 1366 / 3541
- 2.5.44 P9522 一本通 例4.15 求100~999中的水仙花数 中等 40.55% 3853 / 9502
- 2.5.45 P9529 一本通 例5.2 数组元素平移 中等 38.87% 555 / 1428
- 2.5.46 P9534 一本通 例5.7 用筛法求出100以内的全部素数 中等 40.44% 482 / 1192
- 2.5.47 P1846 图像相似度 简单 53.86% 824 / 1530
- 2.5.48 P9552 一本通 例5.15 替换任务 简单 59.82% 475 / 794
- 2.5.49 P9558 一本通 例6.3 计算如图多边形的面积 中等 45.53% 413 / 907
2.6 顺序结构实例
- 2.6.1 P9407 一本通 例2.18 位数对调 中等 41.56% 965 / 2322
- 2.6.2 P9408 一本通 例2.19 平均分 中等 46.26% 1256 / 2715
- 2.6.3 P9409 一本通 例2.20 歌手大奖赛 中等 41.28% 736 / 1783
- 2.6.4 P9410 一本通 例2.21 三角形面积 中等 33.29% 569 / 1709
- 2.6.5 P9411 一本通 例2.22 分钱游戏 困难 20.89% 361 / 1728
- 2.6.6 P9412 一本通 例2.23 解一元二次方程 困难 14.47% 328 / 2267
3 程序的控制结构
3.2 if选择结构
- 3.2.1 P1754 晶晶赴约会 中等 46.68% 2644 / 5664
- 3.2.2 P1755 骑车与走路 困难 29.27% 2310 / 7892
- 3.2.3 P1756 分段函数 中等 36.47% 4629 / 12694
- 3.2.4 P1757 计算邮资 困难 25.37% 1964 / 7740
- 3.2.5 P1758 最大数输出 简单 54.13% 5011 / 9258
- 3.2.6 P1759 三角形判断 中等 45.78% 2119 / 4629
- 3.2.7 P1760 判断闰年 困难 24.84% 3172 / 12770
- 3.2.8 P1761 点和正方形的关系 简单 58.53% 1609 / 2749
- 3.2.9 P1763 求一元二次方程的根 困难 22.14% 1369 / 6184
- 3.2.10 P9498 一本通 例3.1 判断一个是否为偶数 简单 51.41% 1799 / 3499
- 3.2.11 P9499 一本通 例3.2 判断一个数大于1并且小于100 简单 51.06% 1594 / 3122
- 3.2.12 P9500 一本通 例3.3 把三个数按大小顺序输出 中等 36.12% 1191 / 3297
- 3.2.13 P9501 一本通 例3.4 晨练 简单 50.17% 1322 / 2635
- 3.2.14 P9502 一本通 例3.5 最大数 困难 26.52% 1448 / 5461
- 3.2.15 P9503 一本通 例3.6 托运费 中等 38.58% 1366 / 3541
- 3.2.16 P1744 判断数正负 中等 42.42% 4281 / 10091
- 3.2.17 P1745 输出绝对值 中等 40.8% 7387 / 18107
- 3.2.18 P1746 奇偶数判断 简单 50.98% 4061 / 7966
- 3.2.19 P1747 奇偶ASCII值判断 简单 50.15% 1942 / 3872
- 3.2.20 P1748 整数大小比较 中等 35.58% 6229 / 17509
- 3.2.21 P1749 判断是否为两位数 简单 58.96% 6151 / 10432
- 3.2.22 P1750 收集瓶盖赢大奖 简单 50.45% 2815 / 5580
- 3.2.23 P9516 一本通 例4.9 求两个数的最大公约数 简单 59.62% 3045 / 5107
- 3.2.24 P9523 一本通 例4.16 输出100~200中所有的素数 中等 45.16% 970 / 2148
- 3.2.25 P9524 一本通 例4.17 四位完全平方数 简单 61.5% 786 / 1278
- 3.2.26 P1820 求出e的值 中等 46.39% 862 / 1858
- 3.2.27 P1751 判断一个数能否同时被3和5整除 简单 50.71% 2769 / 5460
- 3.2.28 P1752 判断能否被3,5,7整除 中等 32.54% 2798 / 8598
- 3.2.29 P1753 有一门课不及格的学生 中等 37.93% 7568 / 19951
- 3.2.30 P9515 一本通 例4.8 数据统计 困难 24.09% 588 / 2441
- 3.2.31 P1819 含k个3的数 中等 33.14% 1699 / 5126
- 3.2.32 P9530 一本通 例5.3 宾馆房间门 简单 57.83% 591 / 1022
- 3.2.33 P9518 一本通 例4.11 校体操队 简单 51.16% 638 / 1247
- 3.2.34 P9522 一本通 例4.15 求100~999中的水仙花数 中等 40.55% 3853 / 9502
- 3.2.35 P1821 与7无关的数 中等 44.63% 1101 / 2467
- 3.2.36 P1526 [2010年NOIP普及组] 数字统计 中等 40.27% 2296 / 5702
- 3.2.37 P1823 画矩形 中等 44.04% 886 / 2012
- 3.2.38 P1577 [2012年NOIP普及组] 质因数分解 困难 23.47% 1744 / 7432
- 3.2.39 P1825 金币 中等 42.18% 1467 / 3478
- 3.2.40 P1826 不定方程求解 简单 64.97% 805 / 1239
- 3.2.41 P9531 一本通 例5.4 约瑟夫问题 中等 46.84% 1069 / 2282
- 3.2.42 P9532 一本通 例5.5 输出数组中的最大数所在位置 中等 43.71% 587 / 1343
- 3.2.43 P9534 一本通 例5.7 用筛法求出100以内的全部素数 中等 40.44% 482 / 1192
- 3.2.44 P9542 一本通 例5.12 回文 中等 33.87% 784 / 2315
- 3.2.45 P9545 一本通 例5.10 稀疏矩阵的三元组存储 困难 27.7% 441 / 1592
- 3.2.46 P1840 矩阵交换行 中等 43.58% 1642 / 3768
- 3.2.47 P1841 [NOIP1996]同行列对角线的格子 困难 27.05% 655 / 2421
- 3.2.48 P9552 一本通 例5.15 替换任务 简单 59.82% 475 / 794
- 3.2.49 P1884 配对碱基链 简单 58.56% 910 / 1554
- 3.2.50 P9569 一本通 例6.4 check 中等 49.13% 507 / 1032
- 3.2.51 P9570 一本通 例6.5 冒泡排序 困难 28.63% 3117 / 10886
- 3.2.52 P9572 一本通 例6.7 素数 中等 40.94% 723 / 1766
- 3.2.53 P9573 一本通 例6.8 进制转换 中等 33.23% 1990 / 5989
- 3.2.54 P1558 [2011年NOIP普及组] 统计单词数 困难 24.84% 963 / 3877
- 3.2.55 P1906 我家的门牌号 中等 37.88% 1036 / 2735
- 3.2.56 P1907 质数的和与积 简单 51.73% 762 / 1473
3.3 switch语句
- 3.3.1 P9505 一本通 例3.10 简单的计算器 困难 17.01% 786 / 4622
- 3.3.2 P1762 简单计算器 中等 36.55% 6338 / 17339
- 3.3.3 P9504 一本通 例3.9 输出星期几对应的英文名称 困难 27.56% 1051 / 3814
- 3.3.4 P9506 一本通 例3.11 制订一种买笔的方案 中等 42.14% 748 / 1775
- 3.3.5 P1902 简单算术表达式求值 困难 24.84% 1000 / 4026
4 循环结构
4.1 for语句
- 4.1.1 P1786 求平均年龄 中等 46.97% 6090 / 12965
- 4.1.2 P1787 均值 中等 40.49% 2531 / 6251
- 4.1.3 P1792 求整数的和与均值 困难 29.7% 2712 / 9130
- 4.1.4 P1793 最高的分数 简单 52.98% 5106 / 9637
- 4.1.5 P1794 整数序列的元素最大跨度值 中等 36.34% 2380 / 6550
- 4.1.6 P1795 奥运奖牌计数 中等 41.36% 2101 / 5080
- 4.1.7 P1796 奇数求和 简单 54.83% 4908 / 8951
- 4.1.8 P1797 满足条件的数累加 简单 60.16% 2054 / 3414
- 4.1.9 P1798 整数的个数 简单 53.56% 4643 / 8668
- 4.1.10 P1799 与指定数字相同的数的个数 简单 55.79% 1672 / 2997
- 4.1.11 P1800 乘方计算 简单 59.48% 1402 / 2357
- 4.1.12 P1801 人口增长问题 中等 47.07% 1342 / 2851
- 4.1.13 P1802 菲波那契数列 中等 34.72% 2846 / 8198
- 4.1.14 P1803 鸡尾酒疗法 中等 33.71% 1239 / 3676
- 4.1.15 P1804 救援 困难 27.86% 1002 / 3597
- 4.1.16 P1805 津津的储蓄计划 简单 51.51% 4830 / 9377
- 4.1.17 P1806 药房管理 中等 42.15% 1079 / 2560
- 4.1.18 P1807 正常血压 中等 35.35% 969 / 2741
- 4.1.19 P1808 统计满足条件的4位数个数 简单 51.09% 1080 / 2114
- 4.1.20 P1809 求分数序列和 简单 56.46% 826 / 1463
- 4.1.21 P1810 计算分数加减表达式的值 简单 56.4% 780 / 1383
- 4.1.22 P1811 余数相同问题 中等 44.42% 963 / 2168
- 4.1.23 P1812 分苹果 简单 71.32% 1191 / 1670
- 4.1.24 P1813 求小数的某一位 中等 37.6% 860 / 2287
- 4.1.25 P1814 计算星期几 中等 35.95% 1070 / 2976
- 4.1.26 P1815 幂的末尾 中等 40.21% 834 / 2074
- 4.1.27 P9174 打印九九口诀表 困难 29.61% 874 / 2952
- 4.1.28 P9509 一本通 例4.3 分别计算1—100中奇数的和、偶数的和 简单 51.55% 699 / 1356
- 4.1.29 P9523 一本通 例4.16 输出100~200中所有的素数 中等 45.16% 970 / 2148
- 4.1.30 P9524 一本通 例4.17 四位完全平方数 简单 61.5% 786 / 1278
- 4.1.31 P1777 阶乘和 困难 8.33% 861 / 10331
- 4.1.32 P1820 求出e的值 中等 46.39% 862 / 1858
- 4.1.33 P9508 一本通 例4.2 输出1~100之间所有偶数 中等 49.05% 1188 / 2422
- 4.1.34 P9507 一本通 例4.1 求1+2+…+100的和 中等 45.9% 1445 / 3148
- 4.1.35 P9510 一本通 例4.4 利用for循环计算n!的值 中等 36.24% 764 / 2108
- 4.1.36 P9530 一本通 例5.3 宾馆房间门 简单 57.83% 591 / 1022
- 4.1.37 P9519 一本通 例4.12 求s=1!+2!+3!+…+10! 简单 59.44% 850 / 1430
- 4.1.38 P9520 一本通 例4.13 输出仅由"*"构成的n行的直角三角形 简单 53.91% 834 / 1547
- 4.1.39 P9521 一本通 例4.14 百钱买百鸡问题 中等 49.24% 779 / 1582
- 4.1.40 P9522 一本通 例4.15 求100~999中的水仙花数 中等 40.55% 3853 / 9502
- 4.1.41 P9525 一本通 例4.18 分解质因数 简单 55.98% 473 / 845
- 4.1.42 P9526 一本通 例4.19 阶乘之和 中等 44.61% 550 / 1233
- 4.1.43 P1821 与7无关的数 中等 44.63% 1101 / 2467
- 4.1.44 P1822 数1的个数 简单 57.7% 892 / 1546
- 4.1.45 P1526 [2010年NOIP普及组] 数字统计 中等 40.27% 2296 / 5702
- 4.1.46 P1823 画矩形 中等 44.04% 886 / 2012
- 4.1.47 P1577 [2012年NOIP普及组] 质因数分解 困难 23.47% 1744 / 7432
- 4.1.48 P1824 第n小的质数 中等 30.84% 974 / 3158
- 4.1.49 P1825 金币 中等 42.18% 1467 / 3478
- 4.1.50 P1826 不定方程求解 简单 64.97% 805 / 1239
- 4.1.51 P9529 一本通 例5.2 数组元素平移 中等 38.87% 555 / 1428
- 4.1.52 P9531 一本通 例5.4 约瑟夫问题 中等 46.84% 1069 / 2282
- 4.1.53 P9532 一本通 例5.5 输出数组中的最大数所在位置 中等 43.71% 587 / 1343
- 4.1.54 P9533 一本通 例5.6 最受欢迎的歌手 中等 41.21% 483 / 1172
- 4.1.55 P9534 一本通 例5.7 用筛法求出100以内的全部素数 中等 40.44% 482 / 1192
- 4.1.56 P9542 一本通 例5.12 回文 中等 33.87% 784 / 2315
- 4.1.57 P9543 一本通 例5.13 蛇形填数 中等 34.57% 492 / 1423
- 4.1.58 P9545 一本通 例5.10 稀疏矩阵的三元组存储 困难 27.7% 441 / 1592
- 4.1.59 P9549 一本通 例5.11 打印杨辉三角形的前10行 中等 45.3% 463 / 1022
- 4.1.60 P1840 矩阵交换行 中等 43.58% 1642 / 3768
- 4.1.61 P1841 [NOIP1996]同行列对角线的格子 困难 27.05% 655 / 2421
- 4.1.62 P1842 计算矩阵边缘元素之和 中等 39% 2670 / 6846
- 4.1.63 P1845 计算鞍点 中等 37.45% 3220 / 8599
- 4.1.64 P1846 图像相似度 简单 53.86% 824 / 1530
- 4.1.65 P1847 矩阵加法 简单 50.27% 1285 / 2556
- 4.1.66 P1848 矩阵乘法 中等 43.56% 2755 / 6324
- 4.1.67 P1866 矩阵转置 中等 41.49% 2603 / 6274
- 4.1.68 P1867 图像旋转 简单 50.12% 2291 / 4571
- 4.1.69 P1868 图像模糊处理 中等 35.78% 2563 / 7163
- 4.1.70 P9552 一本通 例5.15 替换任务 简单 59.82% 475 / 794
- 4.1.71 P9553 一本通 例5.16 过滤多余的空格 简单 63.24% 516 / 816
- 4.1.72 P9554 一本通 例5.18 按序输出国家名 简单 53.38% 640 / 1199
- 4.1.73 P9556 一本通 例5.20 字符串移位包含问题 中等 46.63% 436 / 935
- 4.1.74 P1402 [2005年NOIP提高组] 谁拿了最多奖学金 中等 38.6% 337 / 873
- 4.1.75 P1869 统计数字字符个数 简单 50.34% 1325 / 2632
- 4.1.76 P1870 找第一个只出现一次的字符 中等 40.07% 4495 / 11217
